Мультипликатор X4, реакция - балочная
GA184A | GA185 | GA190 | |
мощность на выходе фт•фнт | 1000 | 2000 | 2000 |
коэффициент передачи | 4,00:1 | 4,00:1 | 4,00:1 |
мощность на входе фт•фнт | 249 | 588 | 588 |
Относительная точность вращающего момента ±10%.
GA184A | GA185 | GA190 | |
мощность на выходе фт•фнт | 1000 | 2000 | 2000 |
коэффициент передачи | 4,00:1 | 4,00:1 | 4,00:1 |
мощность на входе фт•фнт | 249 | 588 | 588 |
Относительная точность вращающего момента ±10%.