Динамометрический ключ, регулируемый, щелчкового типа, фиксированная головка
Основные характеристики:
Измерение дюймы•фнт. ± 4%
Хвостовик | Мин. значение | Макс. значение | Шаг | |
QD150 | ¼ □ | 10 дюймы•фнт. | 50 дюймы•фнт. | 0,5 дюймы•фнт. |
QD1200 | ¼ □ | 40 дюймы•фнт. | 200 дюймы•фнт. | 1 дюймы•фнт. |
QD21000 | ⅜ □ | 200 дюймы•фнт. | 1000 дюймы•фнт. | 5 дюймы•фнт. |
QD32500 | ½ □ | 500 дюймы•фнт. | 2500 дюймы•фнт. | 10 дюймы•фнт. |
Измерение фт•фнт ± 4%
Хвостовик | Мин. значение | Макс. значение | Шаг | |
QD275 | ⅜ □ | 5 фт•фнт | 75 фт•фнт | 0.5 фт•фнт |
QD2100 | ⅜ □ | 20 ft. lb | 100 фт•фнт | 0.5 фт•фнт |
QD3150 | ½ □ | 30 фт•фнт | 150 фт•фнт | 1 фт•фнт |
QD3250 | ½ □ | 50 фт•фнт | 250 фт•фнт | 1 фт•фнт |
QD4400 | 80 фт•фнт | 400 фт•фнт | 2.5 фт•фнт | |
QD4600 | ¾ □ | 120 фт•фнт | 600 фт•фнт | 5 фт•фнт |
Гарантируемая точность: в пределах ± 4% по часовой стрелке и ± 6% против часовой стрелки.
ОСОБЕННОСТИ:
- Долгий срок эксплуатации трещотки;
- Лазерная маркировка шкалы. Более легкое чтение при различном освещении