Динамометрический ключ ELECTROTORK
Основные характеристики:
Модель | QCE115A | QCE215A | QCE225A | QCE325A | QCE425A |
Квадрат, дюймы | ¼ □ | ⅜ □ | ⅜ □ | ½ □ | ¾ □ |
Диапазон | 5-50 дюймы•фнт,
0,56-5,6 Н•м, 5.7-57 кг•см, 80-800 дюймы•унцию | 25-250 дюймы•фнт,
2,8-28,2 Н•м, 29-288 кг•см | 5-50 фт•фнт,
6,8-67,7 Н•м, 69-691 кг•см, 60-600 дюймы•фнт | 25-250 фт•фнт,
34-338 Н•м, 3.4-34 кг•м | 60-600 фт•фнт,
81-813 Н•м, 8.3-83 кг•м |
Шаг | .01 дюймы•фнт,
.01 Н•м, .01 кг•см, .10 дюймы•унции | .1 дюймы•фнт,
.10 Н•м, .10 кг•см | .01 фт•фнт,
.10 Н•м, .10 кг•см, .10 дюймы•фнт | .10 фт•фнт,
.10 Н•м, .01 кг•м | .10 фт•фнт,
.10 Н•м, .01 кг•м |
Длина, дюймы | 14 7/8 | 14 7/8 | 14 7/8 | 21 1/2 | 46 1/2 |