Динамометрические ключи Torqometer с Т-образной рукояткой
Стандартные (одна шкала измерений).
Система измерений - стандарт США, точность ±2%
| Модель | Входной внутр. квадрат, дюймы | Диапазон , фт•фнт. | Приращение, фт•фнт. |
| TEX602TFUA | ¾ | 600 | 10 |
| TEX1003TFUA | ¾ | 1000 | 10 |
| TEX2003TL | 1 | 2000 | 25 |
| TEX2005TFU | 1 | 2000 | 25 |
Стандартные (две шкалы измерений).
Система измерений - стандарт США и метрическая, точность ±2%
| Модель | Входной внутр. квадрат, дюймы | Диапазон , фт•фнт. | Приращение, фт•фнт. | Диапазон , кг. м. | Приращение, кг. м. |
| TEXC602TFUA | ¾ | 600 | 10 | 80 | 2 |
| TEXC1003TFUA | ¾ | 1000 | 10 | 136 | 2 |
| TEXC2003TFU | 1 | 2000 | 25 | 280 | 5 |
