Динамометрическая отвертка (с фиксированным крутящим моментом), точность: ±6%
Модель | QDRIVER1P | QDRIVER2P | QDRIVER3P | QDRIVER4P |
Минимальное значение | 6 дюймы•унции
4 Н•см | 10 дюймы•унции
7 Н•см | 1.5 дюймы•фнт.
16 Н•см | 4 дюймы•фнт.
45 Н•см |
Максимальное значение | 32 дюймы•унции
22 Н•см | 100 дюймы•унции
70 Н•см | 15 дюймы•фнт.
169 Н•см | 40 дюймы•фнт.
459 Н•см |
Длина, дюймы | 5 5/8" | 5 5/8" | 6 | 6 |